องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 16

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   29 มิ.ย. 2569 12
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี   16 พ.ค. 2567 339
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 370
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   1 เม.ย. 2567 331
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566   11 ม.ค. 2567 367
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 386
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน ธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566   11 ธ.ค. 2565 406
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 502
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565   11 ม.ค. 2565 457
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินไม่เกิน 5,000 บาท ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564   31 มี.ค. 2564 471
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   25 ก.พ. 2564 496
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน มกราคม 2564   29 ม.ค. 2564 505
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน ธันวาคม 2563   30 ธ.ค. 2563 422
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินไม่ 5,000 บาท ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563   29 ธ.ค. 2563 479
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   30 พ.ย. 2563 471
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป ประจำเดือน ตุลาคม 2563   30 ต.ค. 2563 485
Facebook Chat