องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

Fayard Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 46

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2568   19 มี.ค. 2569 30
2 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2567   4 มี.ค. 2568 344
3 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566   26 มี.ค. 2567 511
4 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   18 เม.ย. 2566 708
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565   17 ต.ค. 2565 591
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   29 ต.ค. 2564 470
7 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (ไตรมาสที่ 2)   8 เม.ย. 2564 489
8 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่ 1)   12 ม.ค. 2564 459
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   12 ต.ค. 2563 462
10 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ต.ค. 2563 515
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ต.ค. 2563 481
12 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   10 ก.ค. 2563 490
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   3 เม.ย. 2563 498
Facebook Chat